As NEET 2025 approaches, one of the key steps in your preparation is knowing your exam center. At VVT Coaching, we understand that a smooth exam day starts with being well-prepared, both academically and logistically.
That’s why we’re here to guide you through everything you need to know about NEET exam centres for 2025. With 552 centres in India and 14 outside India, the National Testing Agency (NTA) has ensured accessibility for students across the globe. Let’s explore how to find your center, why it’s important, and how VVT Coaching can help you every step of the way.
NEET exam centres are the locations where the National Eligibility cum Entrance Test is conducted. For NEET 2025, there are 552 centres across India and 14 outside India, making the exam accessible to students from various regions.
These centres are carefully selected to provide a fair and convenient testing environment.
Why It Matters: Knowing your exam center early helps you plan your travel, book accommodations if needed, and ensures you arrive on time for the exam.
To find out where your exam center is, follow these steps:
VVT Coaching Tip: Print multiple copies of the city intimation slip for easy reference and backup.
Understanding your exam center location in advance is more than just a logistical detail—it’s a key part of reducing exam-day stress. Here’s why:
The NEET Exam Centres 2025 are located in various cities across India and abroad. Candidates must select a centre close to their residence to avoid travel issues on exam day.
S. No | City Code | State | District | City |
1. | 1101 | Andaman & Nicobar Islands(UT) | South Andaman | Port Blair |
2. | 1211 | Andhra Pradesh | Guntur | Amaravathi |
3. | 1212 | Andhra Pradesh | Anantapur | Anantapur |
4. | 1213 | Andhra Pradesh | West Godavari | Bhimavaram |
5. | 1214 | Andhra Pradesh | Prakasam | Chirala |
6. | 1215 | Andhra Pradesh | Chittoor | Chittoor |
7. | 1216 | Andhra Pradesh | West Godavari | Eluru |
8. | 1217 | Andhra Pradesh | Anantapur | Gooty |
9. | 1218 | Andhra Pradesh | Nellore | Gudur |
10. | 1219 | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | Kadapa (YSR Kadapa) |
11. | 1220 | Andhra Pradesh | East Godavari | Kakinada |
12. | 1221 | Andhra Pradesh | Kurnool | Nandyal |
13. | 1222 | Andhra Pradesh | Prakasam | Ongole |
14. | 1223 | Andhra Pradesh | Ysr Kadapa | Proddatur |
15. | 1224 | Andhra Pradesh | East Godavari | Rajahmundry |
16. | 1225 | Andhra Pradesh | Srikakulam | Srikakulam |
17. | 1227 | Andhra Pradesh | West Godavari | Tadepalligudem |
18. | 1228 | Andhra Pradesh | West Godavari | Tanuku |
19. | 1229 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | Vizianagaram |
20. | 1201 | Andhra Pradesh | Guntur | Guntur |
21. | 1202 | Andhra Pradesh | Kurnool | Kurnool |
22. | 1203 | Andhra Pradesh | Nellore | Nellore |
23. | 1204 | Andhra Pradesh | Chittoor | Tirupathi/Tirupati |
24. | 1205 | Andhra Pradesh | Krishna | Vijayawada |
25. | 1206 | Andhra Pradesh | Vishakapatnam | Visakhapatnam |
26. | 1207 | Andhra Pradesh | Tenali | Tenali |
27. | 1208 | Andhra Pradesh | Guntur | Narasaraopet |
28. | 1209 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | Machilipatnam |
29. | 1210 | Andhra Pradesh | Mangalagiri | Mangalagiri |
30. | 1304 | Arunachal Pradesh | Pasighat/East Siang | Pasighat |
31. | 1303 | Arunachal Pradesh | Namsai | Namsai |
32. | 1301 | Arunachal Pradesh | Papum Pare | Itanagar/Naharlagun |
33. | 1405 | Assam | Baksa | Baksa |
34. | 1406 | Assam | Barpeta | Barpeta |
35. | 1407 | Assam | Darrang (Mangaldoi) | Mangaldoi |
36. | 1408 | Assam | Dhubri | Dhubri |
37. | 1409 | Assam | Goalpara | Goalpara |
38. | 1410 | Assam | Golaghat | Golaghat |
39. | 1411 | Assam | Hailakandi | Hailakandi |
40. | 1412 | Assam | Jorhat | Jorhat |
41. | 1413 | Assam | Lakhimpur | North Lakhimpur |
42. | 1414 | Assam | Nagaon | Nagaon |
43. | 1415 | Assam | Nalbari | Nalbari |
44. | 1416 | Assam | Sivasagar | Sivasagar |
45. | 1417 | Assam | Udalguri | Udalguri |
46. | 1401 | Assam | Dibrugarh | Dibrugarh |
47. | 1402 | Assam | Kamrup Metropolitan | Guwahati |
48. | 1403 | Assam | Cachar | Silchar |
49. | 1404 | Assam | Sonitpur | Tezpur |
50. | 1508 | Bihar | Araria | Araria |
51. | 1509 | Bihar | Bhojpur | Arrah |
52. | 1510 | Bihar | Arwal | Arwal |
53. | 1511 | Bihar | Aurangabad | Aurangabad (BR) |
54. | 1512 | Bihar | Banka | Banka |
55. | 1513 | Bihar | Begusarai | Begusarai |
56. | 1514 | Bihar | West Champaran | Bettiah |
57. | 1515 | Bihar | Kaimur | Bhabua |
58. | 1516 | Bihar | Bhagalpur | Bhagalpur |
59. | 1517 | Bihar | Buxar | Buxar |
60. | 1518 | Bihar | Darbhanga | Darbhanga |
61. | 1519 | Bihar | Gopalganj | Gopalganj |
62. | 1520 | Bihar | Jamui | Jamui |
63. | 1521 | Bihar | Jehanabad | Jehanabad |
64. | 1522 | Bihar | Katihar | Katihar |
65. | 1523 | Bihar | Khagaria | Khagaria |
66. | 1524 | Bihar | Lakhisarai | Lakhisarai |
67. | 1525 | Bihar | Madhepura | Madhepura |
68. | 1526 | Bihar | East Champaran | Motihari |
69. | 1527 | Bihar | Munger | Munger |
70. | 1528 | Bihar | Muzaffarpur | Muzaffarpur |
71. | 1529 | Bihar | Nawada | Nawada |
72. | 1530 | Bihar | Purnea | Purnea |
73. | 1531 | Bihar | Samastipur | Samastipur |
74. | 1532 | Bihar | Rohtas | Sasaram |
75. | 1533 | Bihar | Sheikhpura | Sheikhpura |
76. | 1534 | Bihar | Siwan | Siwan |
77. | 1535 | Bihar | Supaul | Supaul |
78. | 1501 | Bihar | Gaya | Gaya |
79. | 1502 | Bihar | Patna | Patna |
80. | 1503 | Bihar | Vaishali | Hajipur |
81. | 1504 | Bihar | Madhubani | Madhubani |
82. | 1505 | Bihar | Nalanda | Nalanda |
83. | 1506 | Bihar | Sitamarhi | Sitamarhi |
84. | 1507 | Bihar | Vaishali | Vaishali |
85. | 1601 | Chandigarh(UT) | Chandigarh | Chandigarh/Mohali/Panchkula |
86. | 1705 | Chhattisgarh | Balod | Balod |
87. | 1706 | Chhattisgarh | Bijapur | Bijapur |
88. | 1707 | Chhattisgarh | Dantewada | Dantewada |
89. | 1708 | Chhattisgarh | Dhamtari | Dhamtari |
90. | 1709 | Chhattisgarh | Bastar | Jagdalpur |
91. | 1710 | Chhattisgarh | Janjgir-Champa | Janjgir |
92. | 1711 | Chhattisgarh | Kanker | Kanker |
93. | 1712 | Chhattisgarh | Kondagaon | Kondagaon |
94. | 1713 | Chhattisgarh | Korba | Korba |
95. | 1714 | Chhattisgarh | Mahasamund | Mahasamund |
96. | 1719 | Chhattisgarh | Manendragarh/ Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Manendragarh |
97. | 1715 | Chhattisgarh | Narayanpur | Narayanpur |
98. | 1716 | Chhattisgarh | Raigarh | Raigarh |
99. | 1717 | Chhattisgarh | Rajnandgaon | Rajnandgaon |
100. | 1718 | Chhattisgarh | Sukma | Sukma |
101. | 1701 | Chhattisgarh | Durg | Bhilai Nagar/Durg |
102. | 1702 | Chhattisgarh | Bilaspur (CG) | Bilaspur (CG) |
103. | 1703 | Chhattisgarh | Raipur | Raipur |
104. | 1704 | Chhattisgarh | Sarguja | Ambikapur |
105. | 1801 | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa |
106. | 1902 | Daman & Diu (UT) | Diu | Diu |
107. | 1901 | Daman & Diu (UT) | Daman | Daman |
108. | 2001 | Delhi | Delhi | Delhi/New Delhi |
109. | 2102 | Goa | North Goa | Ponda |
110. | 2101 | Goa | South Goa | Panaji/Madgaon/Margao |
111. | 2213 | Gujarat | Amreli | Amreli |
112. | 2214 | Gujarat | Banaskantha | Banaskantha |
113. | 2215 | Gujarat | Bharuch | Bharuch |
114. | 2216 | Gujarat | Botad | Botad |
115. | 2217 | Gujarat | Dahod | Dahod |
116. | 2218 | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar |
117. | 2219 | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar |
118. | 2220 | Gujarat | Junagadh | Junagadh |
119. | 2221 | Gujarat | Kadi | Kadi |
120. | 2222 | Gujarat | Kheda | Kheda |
121. | 2231 | Gujarat | Mahisagar | Balasinor |
122. | 2223 | Gujarat | Mehsana | Mehsana |
123. | 2224 | Gujarat | Aravalli | Modasa |
124. | 2225 | Gujarat | Narmada | Narmada |
125. | 2226 | Gujarat | Navsari | Navsari |
126. | 2227 | Gujarat | Porbandar | Porbandar |
127. | 2228 | Gujarat | Surendranagar | Surendranagar |
128. | 2229 | Gujarat | Gir Somnath | Veraval |
129. | 2230 | Gujarat | Tapi | Vyara |
130. | 2201 | Gujarat | Ahmedabad | Ahmedabad |
131. | 2202 | Gujarat | Vallabhvidyanagar | Anand |
132. | 2203 | Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar |
133. | 2204 | Gujarat | Gandhinagar | Gandhinagar |
134. | 2205 | Gujarat | Panchmahal | Godhra |
135. | 2206 | Gujarat | Patan | Patan |
136. | 2207 | Gujarat | Rajkot | Rajkot |
137. | 2208 | Gujarat | Surat | Surat |
138. | 2209 | Gujarat | Vadodara | Vadodara |
139. | 2210 | Gujarat | Valsad/Vapi | Valsad/Vapi |
140. | 2211 | Gujarat | Gandhidham | Gandhidham |
141. | 2212 | Gujarat | Kutch | Bhuj |
142. | 2305 | Haryana | Bhiwani | Bhiwani |
143. | 2306 | Haryana | Hissar | Hissar |
144. | 2307 | Haryana | Jhajjar | Jhajjar |
145. | 2308 | Haryana | Jind | Jind |
146. | 2309 | Haryana | Kaithal | Kaithal |
147. | 2310 | Haryana | Kurukshetra | Kurukshetra |
148. | 2311 | Haryana | Mahendragarh | Mahendragarh |
149. | 2312 | Haryana | Mewat (Nuh) | Mewat (Nuh) |
150. | 2313 | Haryana | Palwal | Palwal |
151. | 2314 | Haryana | Panipat | Panipat |
152. | 2315 | Haryana | Rewari | Rewari |
153. | 2316 | Haryana | Rohtak | Rohtak |
154. | 2317 | Haryana | Sirsa | Sirsa |
155. | 2318 | Haryana | Sonipat | Sonipat |
156. | 2319 | Haryana | Yamuna Nagar | Yamuna Nagar |
157. | 2301 | Haryana | Faridabad | Faridabad |
158. | 2302 | Haryana | Gurugram | Gurugram |
159. | 2303 | Haryana | Ambala | Ambala |
160. | 2304 | Haryana | Karnal | Karnal |
161. | 2403 | Himachal Pradesh | Bilaspur | Bilaspur (HP) |
162. | 2404 | Himachal Pradesh | Chamba | Chamba |
163. | 2405 | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra/Palampur |
164. | 2406 | Himachal Pradesh | Kullu | Kullu |
165. | 2407 | Himachal Pradesh | Mandi | Mandi |
166. | 2408 | Himachal Pradesh | Sirmaur | Sirmaur/Nahan |
167. | 2409 | Himachal Pradesh | Solan | Solan |
168. | 2410 | Himachal Pradesh | Una | Una |
169. | 2401 | HimachalPradesh | Hamirpur | Hamirpur (HP) |
170. | 2402 | HimachalPradesh | Shimla | Shimla |
171. | 2505 | Jammu & Kashmir | Badgam/Budgam | Badgam/ Budgam |
172. | 2506 | Jammu & Kashmir | Kathua | Kathua |
173. | 2507 | Jammu & Kashmir | Kupwara | Kupwara |
174. | 2508 | Jammu & Kashmir | Pulwama | Pulwama |
175. | 2509 | Jammu &Kashmir | Samba | Samba |
176. | 2510 | Jammu & Kashmir | Udhampur | Udhampur |
177. | 2501 | Jammu & Kashmir | Jammu | Jammu |
178. | 2502 | Jammu & Kashmir | Srinagar | Srinagar (J & K) |
179. | 2503 | Jammu & Kashmir | Anantnag | Anantnag |
180. | 2504 | Jammu & Kashmir | Baramulla | Baramulla |
181. | 2605 | Jharkhand | West Singhbhum | Chaibasa |
182. | 2606 | Jharkhand | Chatra | Chatra |
183. | 2607 | Jharkhand | Deoghar | Deoghar (JH) |
184. | 2608 | Jharkhand | Dhanbad | Dhanbad |
185. | 2609 | Jharkhand | Dumka | Dumka |
186. | 2610 | Jharkhand | Garhwa | Garhwa |
187. | 2611 | Jharkhand | Giridih | Giridih |
188. | 2612 | Jharkhand | Godda | Godda |
189. | 2613 | Jharkhand | Gumla | Gumla |
190. | 2614 | Jharkhand | Khunti | Khunti |
191. | 2615 | Jharkhand | Koderma | Koderma |
192. | 2616 | Jharkhand | Latehar | Latehar |
193. | 2617 | Jharkhand | Lohardaga | Lohardaga |
194. | 2618 | Jharkhand | Pakur | Pakur |
195. | 2619 | Jharkhand | Palamu | Palamu |
196. | 2620 | Jharkhand | Ramgarh | Ramgarh |
197. | 2621 | Jharkhand | Sahibganj | Sahibganj |
198. | 2622 | Jharkhand | Simdega | Simdega |
199. | 2601 | Jharkhand | Bokaro Steel City | Bokaro |
200. | 2602 | Jharkhand | East Singhbhum | Jamshedpur |
201. | 2603 | Jharkhand | Ranchi | Ranchi |
202. | 2604 | Jharkhand | Hazaribagh | Hazaribagh |
203. | 2710 | Karnataka | Bagalkot | Bagalkot |
204. | 2711 | Karnataka | Ballari | Ballari |
205. | 2712 | Karnataka | Bengaluru- Urban | Bengaluru- Urban |
206. | 2713 | Karnataka | Bidar | Bidar |
207. | 2714 | Karnataka | Chamarajnagar | Chamarajnagar |
208. | 2715 | Karnataka | Chikaballapur | Chikaballapur |
209. | 2716 | Karnataka | Chikmagalur | Chikmagalur |
210. | 2717 | Karnataka | Chitradurga | Chitradurga |
211. | 2718 | Karnataka | Gadag | Gadag |
212. | 2719 | Karnataka | Hassan | Hassan |
213. | 2720 | Karnataka | Haveri District | Haveri |
214. | 2721 | Karnataka | Uttara Kannada | Karwar |
215. | 2722 | Karnataka | Kodagu | Kodagu |
216. | 2723 | Karnataka | Kolar | Kolar |
217. | 2724 | Karnataka | Koppal | Koppal |
218. | 2725 | Karnataka | Mandya | Mandya |
219. | 2726 | Karnataka | Raichur | Raichur |
220. | 2727 | Karnataka | Ramanagara | Ramanagara |
221. | 2728 | Karnataka | Shimoga/Shivamogga | Shivamoga (Shimoga)/Shivamogga |
222. | 2729 | Karnataka | Tumkur | Tumakuru |
223. | 2730 | Karnataka | Vijayapura | Vijayapura |
224. | 2731 | Karnataka | Yadgir | Yadgir |
225. | 2701 | Karnataka | Belagavi | Belagavi (Belgaum) |
226. | 2702 | Karnataka | Bengaluru- Rural | Bengaluru- Rural |
227. | 2703 | Karnataka | Davangere | Davangere |
228. | 2704 | Karnataka | Dharwad/Hubli | Dharwad |
229. | 2705 | Karnataka | Kalaburagi | Gulbarga/Kalaburgi |
230. | 2706 | Karnataka | Hubli | Hubli |
231. | 2707 | Karnataka | Dakshina Kannada | Mangaluru (Mangalore) |
232. | 2708 | Karnataka | Mysore | Mysuru (Mysore) |
233. | 2709 | Karnataka | Udupi | Udupi/Manipal |
234. | 2814 | Kerala | Pathanamthitta | Pathanamthitta |
235. | 2815 | Kerala | Kannur | Piyyannur/Payyannur |
236. | 2816 | Kerala | Wayanad | Wayanad |
237. | 2801 | Kerala | Alappuzha | Alappuzha/Chengannur |
238. | 2802 | Kerala | Angamaly | Angamaly |
239. | 2803 | Kerala | Ernakulam | Ernakulam/Moovattupuzha |
240. | 2804 | Kerala | Kannur | Kannur |
241. | 2805 | Kerala | Kasaragod | Kasaragod |
242. | 2806 | Kerala | Kollam | Kollam |
243. | 2807 | Kerala | Kottayam | Kottayam |
244. | 2808 | Kerala | Kozhikode | Kozhikode/Calicut |
245. | 2809 | Kerala | Malappuram | Malappuram |
246. | 2810 | Kerala | Palakkad | Palakkad |
247. | 2811 | Kerala | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram |
248. | 2812 | Kerala | Thrissur | Thrissur |
249. | 2813 | Kerala | Idukki | Idukki |
250. | 2901 | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | Kavaratti |
251. | 4701 | Ladakh(UT) | Leh | Leh |
252. | 4702 | Ladakh(UT) | Kargil | Kargil |
253. | 3007 | MadhyaPradesh | Ashok Nagar | Ashok Nagar |
254. | 3008 | Madhya Pradesh | Balaghat | Balaghat |
255. | 3009 | Madhya Pradesh | Barwani | Barwani |
256. | 3010 | Madhya Pradesh | Betul | Betul |
257. | 3011 | Madhya Pradesh | Bhind | Bhind |
258. | 3012 | MadhyaPradesh | Chhatarpur | Chhatarpur |
259. | 3013 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chhindwara |
260. | 3014 | Madhya Pradesh | Damoh | Damoh |
261. | 3015 | Madhya Pradesh | Datia | Datia |
262. | 3017 | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas |
263. | 3018 | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar |
264. | 3019 | Madhya Pradesh | Guna | Guna |
265. | 3020 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | Hoshangabad |
266. | 3021 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa |
267. | 3022 | Madhya Pradesh | Khargone (West Nimar) | Khargone (West Nimar) |
268. | 3023 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur |
269. | 3024 | Madhya Pradesh | Morena | Morena |
270. | 3025 | MadhyaPradesh | Neemuch | Neemuch |
271. | 3026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh |
272. | 3027 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam |
273. | 3028 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar |
274. | 3029 | Madhya Pradesh | Satna | Satna |
275. | 3030 | Madhya Pradesh | Singrauli | Singrauli |
276. | 3031 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha |
277. | 3001 | MadhyaPradesh | Bhopal | Bhopal |
278. | 3002 | Madhya Pradesh | Gwalior | Gwalior |
279. | 3003 | Madhya Pradesh | Indore | Indore |
280. | 3004 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur |
281. | 3005 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain |
282. | 3006 | MadhyaPradesh | Rewa | Rewa |
283. | 3123 | Maharashtra | Bhandara | Bhandara |
284. | 3124 | Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur |
285. | 3125 | Maharashtra | Gadchiroli | Gadchiroli |
286. | 3126 | Maharashtra | Gondia | Gondia |
287. | 3127 | Maharashtra | Nandurbar | Nandurbar |
288. | 3128 | Maharashtra | Osmanabad | Osmanabad |
289. | 3129 | Maharashtra | Palghar | Palghar |
290. | 3130 | Maharashtra | Parbhani | Parbhani |
291. | 3131 | Maharashtra | Raigad | Raigad |
292. | 3132 | Maharashtra | Wardha | Wardha |
293. | 3133 | Maharashtra | Washim | Washim |
294. | 3134 | Maharashtra | Yavatmal | Yavatmal |
295. | 3101 | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar |
296. | 3102 | Maharashtra | Akola | Akola |
297. | 3103 | Maharashtra | Amravati | Amravati |
298. | 3104 | Maharashtra | Aurangabad | Aurangabad (MR)/Chhatrapati Sambhajinagar |
299. | 3105 | Maharashtra | Beed | Beed |
300. | 3106 | Maharashtra | Buldhana | Buldhana |
301. | 3107 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon |
302. | 3108 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur |
303. | 3109 | Maharashtra | Latur | Latur |
304. | 3110 | Maharashtra | Mumbai City | Mumbai |
305. | 3111 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur |
306. | 3112 | Maharashtra | Nanded | Nanded |
307. | 3113 | Maharashtra | Nashik | Nashik |
308. | 3114 | Maharashtra | Mumbai City | Navi Mumbai |
309. | 3115 | Maharashtra | Pune | Pune |
310. | 3116 | Maharashtra | Satara | Satara |
311. | 3117 | Maharashtra | Solapur | Solapur |
312. | 3118 | Maharashtra | Thane | Thane |
313. | 3119 | Maharashtra | Sangli | Sangli |
314. | 3120 | Maharashtra | Sindhudurg | Sindhudurg |
315. | 3121 | Maharashtra | Ratnagiri | Ratnagiri |
316. | 3122 | Maharashtra | Dhule | Dhule |
317. | 3135 | Maharashtra | Malegaon | Malegaon |
318. | 3202 | Manipur | Chandel | Chandel |
319. | 3203 | Manipur | Churachandpur | Churachandpur |
320. | 3201 | Manipur | Imphal | Imphal |
321. | 3302 | Meghalaya | East Khasi Hills | East Khasi Hills |
322. | 3304 | Meghalaya | West Jaintia Hills | Jowai |
323. | 3305 | Meghalaya | West Garo Hills | Tura |
324. | 3303 | Meghalaya | Ri Bhoi | Ri Bhoi |
325. | 3301 | Meghalaya | Shillong | Shillong |
326. | 3401 | Mizoram | Aizawl | Aizawl |
327. | 3501 | Nagaland | Dimapur | Dimapur |
328. | 3502 | Nagaland | Kohima | Kohima |
329. | 3617 | Odisha | Baragarh | Baragarh |
330. | 3618 | Odisha | Mayurbanj | Baripada/Mayurbanj |
331. | 3619 | Odisha | Bhadrak | Bhadrak |
332. | 3620 | Odisha | Dhenkanal | Dhenkanal |
333. | 3621 | Odisha | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
334. | 3622 | Odisha | Jajpur | Jajpur |
335. | 3623 | Odisha | Jharsuguda | Jharsuguda |
336. | 3624 | Odisha | Kendrapara | Kendrapara |
337. | 3625 | Odisha | Nawarangpur | Nawarangpur |
338. | 3626 | Odisha | Nuapada | Nuapada |
339. | 3601 | Odisha | Angul | Angul |
340. | 3602 | Odisha | Balasore | Balasore (Baleswar) |
341. | 3603 | Odisha | Ganjam | Berhampur/Ganjam |
342. | 3604 | Odisha | Khordha | Bhubaneswar |
343. | 3605 | Odisha | Cuttack | Cuttack |
344. | 3606 | Odisha | Sundergarh | Rourkela |
345. | 3607 | Odisha | Sambalpur | Sambalpur |
346. | 3608 | Odisha | Balangir | Balangir |
347. | 3609 | Odisha | Kalahandi | Bhawanipatna / Kalahandi |
348. | 3610 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | Kendujhar (Keonjhar) |
349. | 3611 | Odisha | Koraput | Jeypore (Odisha) |
350. | 3612 | Odisha | Malkangiri | Malkangiri |
351. | 3613 | Odisha | Paralakhemundi(Gajapati) | Paralakhemundi (Gajapati) |
352. | 3614 | Odisha | Phulbani (Kandhamal) | Phulbani (Kandhamal) |
353. | 3615 | Odisha | Rayagada | Rayagada |
354. | 3616 | Odisha | Puri | Puri |
355. | 3627 | Odisha | Rairangpur | Rairangpur |
356. | 37 | Puducherry (UT) | Puducherry | Karaikal |
357. | 3702 | Puducherry (UT) | Puducherry | Yanam |
358. | 3703 | Puducherry (UT) | Puducherry | Mahe |
359. | 3701 | Puducherry (UT) | Puducherry | Puducherry |
360. | 3806 | Punjab | Faridkot | Faridkot |
361. | 3807 | Punjab | Fazilka | Fazilka |
362. | 3808 | Punjab | Firozpur | Firozpur |
363. | 3809 | Punjab | Gurdaspur | Gurdaspur |
364. | 3810 | Punjab | Hoshiarpur | Hoshiarpur |
365. | 3811 | Punjab | Moga | Moga |
366. | 3812 | Punjab | Pathankot | Pathankot |
367. | 3813 | Punjab | Rupnagar | Rupnagar |
368. | 3814 | Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
369. | 3815 | Punjab | Sangrur | Sangrur |
370. | 3816 | Punjab | Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsar Sahib |
371. | 3801 | Punjab | Amritsar | Amritsar |
372. | 3802 | Punjab | Bhatinda | Bhatinda |
373. | 3803 | Punjab | Jalandhar | Jalandhar |
374. | 3804 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana |
375. | 3805 | Punjab | Patiala | Patiala/Fatehgarh Sahib |
376. | 3907 | Rajasthan | Alwar | Alwar |
377. | 3908 | Rajasthan | Baran | Baran |
378. | 3909 | Rajasthan | Barmer | Barmer |
379. | 3910 | Rajasthan | Bharatpur | Bharatpur |
380. | 3911 | Rajasthan | Bhilwara | Bhilwara |
381. | 3912 | Rajasthan | Chittorgarh | Chittorgarh |
382. | 3913 | Rajasthan | Churu | Churu |
383. | 3914 | Rajasthan | Dausa | Dausa |
384. | 3915 | Rajasthan | Dholpur | Dholpur |
385. | 3916 | Rajasthan | Hanumangarh | Hanumangarh |
386. | 3917 | Rajasthan | Jaisalmer | Jaisalmer |
387. | 3918 | Rajasthan | Jhunjhunu | Jhunjhunu |
388. | 3919 | Rajasthan | Karauli | Karauli |
389. | 3920 | Rajasthan | Nagaur | Nagaur |
390. | 3921 | Rajasthan | Pali | Pali |
391. | 3922 | Rajasthan | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur |
392. | 3923 | Rajasthan | Sikar | Sikar |
393. | 3924 | Rajasthan | Sirohi | Sirohi |
394. | 3925 | Rajasthan | Sriganganagar | Sriganganagar |
395. | 3901 | Rajasthan | Ajmer | Ajmer |
396. | 3902 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner |
397. | 3903 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur |
398. | 3904 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur |
399. | 3905 | Rajasthan | Kota | Kota |
400. | 3906 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur |
401. | 4002 | Sikkim | West Sikkim | West Sikkim |
402. | 4001 | Sikkim | Gangtok | Gangtok |
403. | 4119 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur |
404. | 4120 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri |
405. | 4121 | Tamil Nadu | Erode | Erode |
406. | 4122 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri |
407. | 4123 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam |
408. | 4124 | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukkottai |
409. | 4125 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram |
410. | 4126 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivaganga |
411. | 4127 | Tamil Nadu | Thoothukudi | Thoothukudi |
412. | 4128 | Tamil Nadu | Tiruvarur | Tiruvarur |
413. | 4129 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | Tiruvannamalai |
414. | 4130 | Tamil Nadu | Nilgiris | Udhagamandalam |
415. | 4131 | Tamil Nadu | Villupuram | Viluppuram |
416. | 4101 | Tamil Nadu | Chennai | Chennai |
417. | 4102 | Tamil Nadu | Coimbatore | Coimbatore |
418. | 4103 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore |
419. | 4104 | Tamil Nadu | Kanchipuram | Kanchipuram |
420. | 4105 | Tamil Nadu | Karur | Karur |
421. | 4106 | Tamil Nadu | Madurai | Madurai |
422. | 4107 | Tamil Nadu | Kanyakumari | Kanyakumari/Nagercoil |
423. | 4108 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal |
424. | 4109 | Tamil Nadu | Salem | Salem |
425. | 4110 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur |
426. | 4111 | Tamil Nadu | Thiruvallur | Thiruvallur |
427. | 4112 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli |
428. | 4113 | Tamil Nadu | Tirunelveli | Tirunelveli |
429. | 4114 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore |
430. | 4115 | Tamil Nadu | Chengalpet | Chengalpet |
431. | 4116 | Tamil Nadu | Virudhanagar | Virudhunagar |
432. | 4117 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul |
433. | 4118 | Tamil Nadu | Tiruppur | Tiruppur |
434. | 4209 | Telangana | Adilabad | Adilabad |
435. | 4210 | Telangana | Asifabad | Asifabad |
436. | 4211 | Telangana | Bhupalapally | Bhupalapally |
437. | 4212 | Telangana | Jogulamba Gadwal | Gadwal |
438. | 4213 | Telangana | Jagtial | Jagtial |
439. | 4214 | Telangana | Jangaon | Jangaon |
440. | 4215 | Telangana | Bhadradri Kothagudem | Kothagudem |
441. | 4216 | Telangana | Mahabubabad | Mahabubabad |
442. | 4217 | Telangana | Mancherial | Mancherial |
443. | 4218 | Telangana | Medak | Medak |
444. | 4219 | Telangana | Medchal | Medchal |
445. | 4220 | Telangana | Nalgonda | Nalgonda |
446. | 4221 | Telangana | Nizamabad | Nizamabad |
447. | 4222 | Telangana | Siddipet | Siddipet |
448. | 4223 | Telangana | Suryapet | Suryapet |
449. | 4224 | Telangana | Vikarabad | Vikarabad |
450. | 4201 | Telangana | Ranga Reddy | Hyderabad/Secunderabad |
451. | 4202 | Telangana | Karimnagar | Karimnagar |
452. | 4203 | Telangana | Khammam | Khammam |
453. | 4204 | Telangana | Ranga Reddy | Ranga Reddy |
454. | 4205 | Telangana | Warangal (Rural) | Warangal |
455. | 4206 | Telangana | Sangareddy | Sangareddy |
456. | 4207 | Telangana | Mahbubnagar | Mahbubnagar |
457. | 4208 | Telangana | Hayathnagar | Hayathnagar |
458. | 4302 | Tripura | Dhalai | Dhalai |
